Harga emas batangan dari berbagai merek seperti UBS, Antam, dan Galeri 24 menunjukkan pergerakan yang beragam pada perdagangan Minggu (30/11/2025) di Pegadaian. Perbedaan antara harga jual dan harga beli kembali (buyback) terlihat di berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas untuk Ukuran Kecil
Emas dengan ukuran 1 gram menjadi acuan utama masyarakat dalam memantau perkembangan harga. Berdasarkan data Pegadaian, harga jual emas UBS untuk ukuran ini adalah Rp2.481.000 dengan harga buyback sebesar Rp2.293.000. Sementara itu, emas Antam memiliki harga jual lebih tinggi yaitu Rp2.655.000 dengan harga buyback yang sama dengan UBS, yakni Rp2.293.000.
Galeri 24 menawarkan harga jual sebesar Rp2.458.000 dan harga buyback Rp2.296.000. Perbedaan harga antara ketiga merek ini masih terlihat meskipun tidak begitu signifikan.
Harga Emas untuk Ukuran Besar
Untuk ukuran yang lebih besar, seperti 100 gram, tren serupa juga terlihat. Harga jual UBS mencapai Rp240.940.000, sedangkan Antam mematok harga jual sebesar Rp259.064.000. Galeri 24 menawarkan harga jual sebesar Rp238.808.000.
Selisih harga buyback ketiganya berada di kisaran Rp228.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa meski harga jual berbeda, harga buyback relatif stabil.
Perbedaan Harga untuk Emas Berukuran Besar
Pada ukuran 250 gram dan 500 gram, perbedaan harga antarprodusen tetap terlihat. Untuk 500 gram, UBS menetapkan harga jual sebesar Rp1.202.929.000, sementara Antam menawarkan harga jual Rp1.294.502.000. Galeri 24 menawarkan harga jual sebesar Rp1.186.447.000.
Harga buyback untuk emas 500 gram berkisar antara Rp1.135.618.000 hingga Rp1.136.753.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa harga jual dan buyback bisa bervariasi tergantung merek dan ukuran.
Penawaran untuk Emas 1.000 Gram
Antam dan Galeri 24 menyediakan ukuran 1.000 gram yang tidak ditawarkan oleh UBS. Harga jual emas Antam untuk ukuran ini tercatat sebesar Rp2.588.960.000 dengan harga buyback Rp2.271.236.000. Sementara itu, Galeri 24 menawarkan harga jual sebesar Rp2.372.893.000 dan harga buyback Rp2.273.507.000.
Tabel Harga Emas Batangan di Pegadaian
Berikut adalah tabel lengkap harga emas batangan dari UBS, Antam, dan Galeri 24 per 30 November 2025:
| Berat (gram) | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.341.000 | Rp1.146.000 | Rp1.383.000 | Rp1.146.000 | Rp1.289.000 | Rp1.148.000 |
| 1 | Rp2.481.000 | Rp2.293.000 | Rp2.655.000 | Rp2.293.000 | Rp2.458.000 | Rp2.296.000 |
| 2 | Rp4.923.000 | Rp4.587.000 | Rp5.243.000 | Rp4.587.000 | Rp4.843.000 | Rp4.592.000 |
| 3 | – | – | Rp7.837.000 | Rp6.881.000 | – | – |
| 5 | Rp12.164.000 | Rp11.468.000 | Rp13.024.000 | Rp11.468.000 | Rp12.018.000 | Rp11.480.000 |
| 10 | Rp24.201.000 | Rp22.937.000 | Rp25.988.000 | Rp22.937.000 | Rp23.970.000 | Rp22.960.000 |
| 25 | Rp60.383.000 | Rp57.062.000 | Rp64.831.000 | Rp57.062.000 | Rp59.778.000 | Rp57.119.000 |
| 50 | Rp120.518.000 | Rp114.124.000 | Rp129.575.000 | Rp114.124.000 | Rp119.463.000 | Rp114.238.000 |
| 100 | Rp240.940.000 | Rp228.248.000 | Rp259.064.000 | Rp228.248.000 | Rp238.808.000 | Rp228.476.000 |
| 250 | Rp602.172.000 | Rp567.809.000 | Rp647.367.000 | Rp567.809.000 | Rp593.224.000 | Rp568.376.000 |
| 500 | Rp1.202.929.000 | Rp1.135.618.000 | Rp1.294.502.000 | Rp1.135.618.000 | Rp1.186.447.000 | Rp1.136.753.000 |
| 1.000 | – | – | Rp2.588.960.000 | Rp2.271.236.000 | Rp2.372.893.000 | Rp2.273.507.000 |


Tinggalkan Balasan